Agus méadar fuinnimh cliste Reallin Electron DJZ1226 DC á roghnú, tá an sruth íosta (Imin), an t-uasmhéid reatha (Imax), agus an sruth tosaigh (Ist) sách éasca le tuiscint. Ach cad a chiallaíonn an sruth tagartha (I/Ib)? Cén tionchar atá ag luach In?

Uaireanta tuigtear sruth tagartha go simplí mar “chrios oibriúcháin chompord” an mhéadair fuinnimh, an sruth ag a bhfuil an tomhas is cruinne.
Mar sin féin, déantar braiteadh earráide an mhéadair fuinnimh agus calabrú cruinnis i ndáiríre ag baint úsáide as an sruth tagartha mar chaighdeán tagartha. Mar a thugann an focal "tagairt" le tuiscint, tá brí "tagairt" agus "comparáid." Is dearcadh simplíoch é an sruth tagartha a thuiscint mar an “sruth caighdeánach” ag a ndéanann an méadar fuinnimh an tomhas is cruinne agus is cobhsaí a oibriú.

Sonraítear i Roinn 6.1.2 den "Imlíne JJF1779-2019 maidir le Meastóireacht Chineál ar Mhéadair Fuinnimh DC Leictreonach" an bhunearráid uasta incheadaithe, mar a thaispeántar i dTábla 4 thíos.
Tábla 4 Uasmhéid Earráidí Incheadaithe ag Voltas Tagartha
| Luach Reatha (Ceangal Díreach) | Luach Reatha (Ceangal Indíreach) | Earráid Bhunúsach Uasta Incheadaithe (%) do Gach Aicme Méadar Fuinnimh | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0.01Ib Níos lú ná nó cothrom le I<0.1Ib | 0.01In Níos lú ná nó cothrom le I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0.1Ib Níos lú ná nó cothrom le I Níos lú ná nó cothrom le Imax | 0.05In Níos lú ná nó cothrom le I Níos lú ná nó cothrom le Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0.05Ib Níos lú ná nó cothrom le I<0.1Ib | 0.02In Níos lú ná nó cothrom le I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib Níos lú ná nó cothrom le I Níos lú ná nó cothrom le Imax | 0.05In Níos lú ná nó cothrom le I Níos lú ná nó cothrom le Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
Nótaí:
Seasann Ib sruth tagartha na méadar fuinnimh a bhfuil nasc sruth díreach acu.
In seasann an sruth tagartha de mhéadair fuinnimh le nasc sruth indíreach.
Maidir le méadair fuinnimh a bhfuil nasc sruth indíreach acu, déanfar an sruth ualach a thiontú ina pharaiméadair leictreacha comhfhreagracha.
Mar shampla, i méadar fuinnimh cliste Reallin Electron DJZ1226 DC, a bhfuil aicme cruinnis go príomha de 0.5 aige, tá shunt tógtha-isteach agus is cineál nasctha le sruth indíreach é, le sruth tagartha thart ar 100A de ghnáth. Mar sin, is féidir na ríomhanna a dhéanamh trí thagairt a dhéanamh do Tábla 4.
| Níl. | Múnla | Rang Cruinneas | Uasmhéid Reatha | Íosta Reatha | Reatha Tosaigh | Tagairt Reatha | Calafoirt RS485 | Teirminéil Sheachtracha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Aicme 0.5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 cainéal | Plug{0}}i gcríochfoirt |
| 2 | J5003- AQK | Aicme 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 cainéal | Plug{0}}i gcríochfoirt |
| 3 | J5003- AQS | Aicme 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 cainéal | Críochfoirt crimp |
| 4 | J5003-AQN | Aicme 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 chainéal | Plug{0}}i gcríochfoirt |
| 5 | J5003- AQT | Aicme 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 cainéal | Críochfoirt crimp |
| 6 | J5003- AQP | Aicme 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 cainéal | Plug{0}}i gcríochfoirt |
| 7 | J5003- AQQ | Aicme 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 chainéal | Plug{0}}i gcríochfoirt |
| 8 | J5015-AQS | Aicme 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 chainéal | Críochfoirt crimp |
| 9 | J5015- AQP | Aicme 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 cainéal | Críochfoirt crimp |
| 10 | J50159-FD | Aicme 0.5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 chainéal | Críochfoirt crimp |
Sa chás go bhfuil In 100A, ansin tá ① 0.01In Níos lú ná nó cothrom le I < 0.05In tá 1A Níos lú ná nó cothrom le I < 5A, le huasearráid incheadaithe de ±1%.
Ag glacadh leis go bhfuil Imax 1000A, ansin ② 0.05In Níos lú ná nó cothrom le I < Tá Imax 5A Níos lú ná nó cothrom le I < 1000A, le huasearráid incheadaithe de ±0.5%.
Is féidir a bhaint amach, maidir leis an gcruinneas céanna, dá lú an luach reatha tagartha, is lú an earráid sa raon 1% I go 5% Sa raon reatha…
Tábla 6 Luachanna Reatha Tosaigh na Méadar Fuinnimh
| Rang Cruinneas | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Ceangal Reatha Díreach | Ar aghaidh | 0.002Ib | 0.003Ib | 0.004Ib | 0.005Ib |
| Droim ar ais | 0.003Ib | 0.004Ib | 0.005Ib | 0.006Ib | |
| Ceangal Reatha Indíreach | Ar aghaidh | 0.001i | 0.002i | 0.003i | 0.004i |
| Droim ar ais | 0.002i | 0.003i | 0.004i | 0.005i | |
Ina theannta sin, bunaithe ar an sruth tagartha, is féidir an luach reatha tosaigh le haghaidh aicmí cruinnis éagsúla a ríomh. Is féidir an earráid uasta incheadaithe a shonrú freisin laistigh den raon éagsúlachta voltais ag an sruth tagartha.

Mar sin, is féidir a fheiceáil go bhfuil ról suntasach ag an sruth tagartha mar "tagairt," agus níor cheart é a thuiscint go simplí mar an luach reatha leis an cruinneas is fearr. Is luach paraiméadar é a úsáidtear i bhfíorú méadraithe chun earráidí a bhrath agus calabrú cruinnis. Mar sin féin, go réasúnta, léiríonn luach reatha tagartha níos lú luach earráide an mhéadair sa raon reatha íseal.




